Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.) 2013 рік
Найменування показника |
період |
|
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 280 025 | 263 151 |
| Основні засоби | 92 994 | 78 334 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 2 586 | 2 548 |
| Запаси | 44 654 | 43 488 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 45 370 | 57 582 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 84 468 | 66 079 |
| Нерозподілений прибуток | 240 639 | 230 083 |
| Власний капітал | 248 724 | 238 640 |
| Статутний капітал | 2 618 | 2618 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 31 301 | 24 511 |
| Чистий прибуток (збиток) | 50 518 | 58 142 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 52350000 | 52350000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 570 | 595 |
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік - завантажити ТУТ
Баланс підприємства за 2012 рік можна завантажити
ТУТ
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік. Завантажити.