• 1 коло
  • 2 коло
  • Турнірна таблиця
  • Бомбардири
  • Дисциплінарні санкції
  • Галерея
  • На головну
  •  
                                                       VII чемпіонат ПАТ «ПЗМС» з футзалу 2011- 2012 рік

    МЕНЮ

    Чемпіонат IX
    Чемпионат VIII
    Кубок III
    Чемпіонат VII
    Чемпіонат VI
    Чемпіонат V
    Чемпіонат IV
    Чемпіонат III
    Кубок II
    Чемпіонат II
    Кубок I
    Чемпіонат I



     Турнірна таблиця станом на 04.03.2012

    ВИЩА ЛІГА
       

    І

    В

    Н П М О
    1 «Нове життя» 26 23 2 1 182:66 71
    2 «Дальні острови» 26 23 2 1 155:45 71
    3 ФК «Андріївка» 26 18 5 3 145:79 59
    4 «Лукас» 26 14 7 5 93:68 49
    5 «Рубін» 26 14 2 10 104:83 44
    6 «Атака - Автотранс» 26 12 6 8 109:97 42
    7 ФК «Карлівка» 26 12 3 11 106:115 39
    8 ПЗМС 26 11 4 11 100:74 37
    9  «Зеніт» 26 11 1 14 90:95 34
    10 «Зефір - ПластиКом» 26 6 2 18 86:142 20
    11 «Севілья» 26 4 6 16 60:119 18
    12 «Чайка» 26 4 3 19 66:128 15
    13 «Стріт» 26 3 4 19 61:166 13
    14 ФК «Динамо» 26 2 3 21 53:132 9
     «Золотий матч»
    «Нове життя» - «Дальні острови»    1:4
     
    ПЕРША ЛІГА
       

    І

    В

    Н П М О
    1 «Дальні острови»-2 26 22 2 2 164:76 68
    2 «Полтавагаз» 26 21 2 3 146:97 65
    3 ФК «Карлівка» - 2 26 18 1 7 110:83 55
    4 СТМ 26 17 2 7 185:114 53
    5 «Газовик» 26 17 2 7 143:97 53
    6 БІЛАЛ 26 13 2 11 117:104 41
    7 «Інваспорт» 26 13 2 11 93:97 41
    8 ДЮФШ ФК«Ворскла» 26 12 0 14 121:117 36
    9 «Омега» 26 9 4 13 96:118 31
    10 «Вікторія» 26 9 2 15 150:154 29
    11 «Авангард» 26 8 1 17 103:140 25
    12 «Експрес» 26 6 2 18 91:161 20
    13 «Керамік» 26 3 1 22 70:151 10
    14 «Востокстройгаз» 26 2 1 23 54:135 7

                   

     

     

     

     


    Copyright © 2010