• 1 коло
  • 2 коло
  • Турнірна таблиця
  • Бомбардири
  • Дисциплінарні санкції
  • Галерея
  • На головну
  •  
                                                       VIII чемпіонат ПАТ «ПЗМС» з футзалу 2012 - 2013 рік

    МЕНЮ

    Чемпіонат IX
    Кубок IV(2013)
    Чемпионат VIII
    Кубок III
    Чемпіонат VII
    Чемпіонат VI
    Чемпіонат V
    Чемпіонат IV
    Чемпіонат III
    Кубок II
    Чемпіонат II
    Кубок I
    Чемпіонат I



     Турнірна таблиця станом на 06 березня

    ПЕРША ЛІГА
       

    І

    В

    Н П М О
    1 «Нове життя» 22 19 2 1 187-56 59
    2 СК Полтава 22 19 1 2 134-55 58
    3 «Жоржівка» 22 16 2 4 139-73 50
    4 «Нова Пошта» 22 14 2 6 129-73 44
    5 «Атака-Автотранс» 22 13 3 6 155-76 42
    6 «Динамо»(Решетилівка) 22 10 1 11 82-84 31
    7 «Севілья» 22 9 2 11 81-84 29
    8 «Інваспорт» 22 7 1 14 63-106 22
    9 «Стріт» 22 6 4 12 81-109 22
    10 «Полімер» 22 4 3 15 67-140 15
    11 СТМ 22 3 1 18 92-174 10
    12 БІЛАЛ 22 1 0 21 62-203 3
     
     
    ДРУГА ЛІГА
       

    І

    В

    Н П М О
    1 ПЗМС  18 17 1 0 138-32 52
    2 ДЮСШ Розсошенці 18 15 0 3 116-45 45
    3 «Нива»(Шишацький р-н) 18 13 0 5 83-36 39
    4 «Агро-Альянс» 18 12 0 6 118-57 36
    5 «Авангард» 18 8 2 8 94-97 26
    6 «Експрес-09» 18 7 1 10 70-102 22
    7 Молот 18 6 2 10 71-87 20
    8 ФК БаДМ 18 3 0 15 62-133 9
    9 «Алмаз» 18 3 0 15 71-173 9
    10 «Саламандра» 18 3 0 15 46-104 9

                   

     

     

     

     


    Copyright © 2010